PLAATS BRSTNR NAAM WOONPLAATS TIJD LFTD CAT PL/CAT
1 201 INGHELBRECHT ANDY TORHOUT 30.46 28 M3 1
2 249 VANTHOURENHOUT HENK POELKAPELLE 31.47 32 M4 1
3 224 DE BACKER FREDERIK WAREGEM 32.07 26 M3 2
4 264 CHRISTIAENS DIRK AVELGEM 33.36 41 M5 1
5 250 DECUYPERE RUBEN ROESELARE 33.38 18 M2 1
6 213 BRAECKEVELT LUC IEPER 33.44 40 M5 2
7 272 CHAMBART TOM RUMBEKE 33.47 32 M4 2
8 219 DE CLERQ JOHNY ARDOOIE 33.51 43 M5 3
9 226 VAN DEN BOGAERDE STE DESSELGEM 33.53 29 M3 3
10 206 DELDICQUE JEAN-LUC COMINES 34.16 48 M5 4
11 216 WALLAERT FREDDY IZEGEM 34.27 40 M5 5
12 215 VANDECAVEYE LUC EERNEGEM 34.34 36 M4 3
13 271 DE MEESTERE RUDI ROESELARE 34.43 40 M5 6
14 247 CORNELIS JOHAN ZULTE 34.47 43 M5 7
15 172 DELANGE LUC MENEN 34.54 46 M5 8
16 185 RONDELEZ WILLIAM ROESELARE 34.56 46 M5 9
17 233 VANDEKENDELAERE JANIQ ROESELARE 35.12 35 M4 4
18 159 BOUDRY BART ROESELARE 35.28 43 M5 10
19 167 DEBEUF NICO LICHTERVELDE 35.30 30 M4 5
20 177 GHESQIUERE DANY WEVELGEM 35.32 31 M4 6
21 194 VANDORPE MARC ROESELARE 35.34 38 M4 7
22 204 VANDEN BROECKE RONNY HOOGLEDE 35.49 40 M5 11
23 261 VANTHOURNOUT DRIES ROESELARE 35.54 21 M3 4
24 251 FEYS LUC ROESELARE 35.57 47 M5 12
25 225 SERCU FILIEP MARKE 36.00 38 M4 8
26 207 LAMBRECHT CHRISTOPHE KRUISHOUTEM 36.06 29 M3 5
27 257 DEBEUF FRANCKY LICHTERVELDE 36.14 36 M4 9
28 220 DE BUSSCHERE STEFAAN IZEGEM 36.23 42 M5 13
29 168 DECLERQ CHRISTOPHE EERNEGEM 36.34 25 M3 6
30 205 RAMAUT JEAN-LUC LOMINES 36.38 47 M5 14
31 253 DECRU MARC LICHTERVELDE 36.43 40 M5 15
32 218 VERSTRAETE JONNY ROESELARE 36.44 54 M6 1
33 193 VANDEKERKHOVE VEERLE ROESELARE 36.46 34 V3 1
34 217 LABAERE MARTIN ROESELARE 36.47 39 M4 10
35 229 DEGEZELLE PATRICK IZEGEM 36.57 43 M5 16
36 259 ROGGE PATRICK HOOGLEDE 37.04 44 M5 17
37 285 SANTENS JAN DESTELBERGEN 37.08 38 M4 11
38 179 HUYSEMTRUYT YVES LENDELEDE 37.09 31 M4 12
39 236 BALCAEN THIERRY AVALGEM 37.10 39 M4 13
40 164 CROMBEZ KOEN ROESELARE 37.11 34 M4 14
41 188 SNAUWAERT RIK OOST-NIEUWKERKE 37.16 40 M5 18
42 191 VAN BRUAENE LUC ARDOOIE 37.17 42 M5 19
43 169 DEJAEGHERE DWIGHT ROESELARE 37.21 16 M2 2
44 254 CREVITS JOHAN GISTEL 37.37 41 M5 20
45 231 DEPREZ XAVIER HARELBEKE 37.58 47 M5 21
46 214 STOCQMAN STEFAAN KORTRIJK 38.05 24 M3 7
47 189 TOORRE FRANCOIS ROESELARE 38.09 36 M4 15
48 210 CALLEWAERT FILIP ROESELARE 38.20 40 M5 22
49 240 DOOM PAUL ROESELARE 38.28 43 M5 23
50 262 KESTELOOT RONALD TIELT 38.30 44 M5 24
51 277 BOGAERT CHRISTOF ROESELARE 38.30 44 M5 25
52 276 BOETEM MARC ROESELARE 38.32 38 M4 16
53 227 BRUNEEL FRANS GULLEGEM 38.35 56 M6 2
54 256 CAPPELLE MARC ARDOOIE 38.36 42 M5 26
55 197 VANHOUTTE FRANKY LEDEGEM 38.38 43 M5 27
56 243 MULLER NICOLAS ROESELARE 38.39 33 M4 17
57 241 HUYGHE JORIS ROESELARE 38.44 42 M5 28
58 221 GERNE ANDY IZEGEM 38.52 35 M4 18
59 222 LEZY JOZEF RUMBEKE 38.58 62 M7 1
60 208 KINDS HENDRIK ZWEVEZELE 39.01 43 M5 29
61 239 VANDEWAETERE DANNY ROESELARE 39.02 36 M4 19
62 195 VANHOORNE RITA STADEN 39.09 47 V5 1
63 228 VOLCKE RUBEN ROESELARE 39.10 15 M1 1
64 212 DEBAETS ROGER PITTEM 39.14 55 M6 3
65 202 TANGHE FRNK TIELT 39.36 45 M5 30
66 211 COUVREUR MARTIN KORTEMARK 39.42 43 M5 31
67 234 DELBEKE BERNARD ROESELARE 39.44 40 M5 32
68 156 AMEYE CYRIEL ROESELARE 39.48 43 M5 33
69 178 GOEMARE STEFAN ROESELARE 39.50 42 M5 34
70 170 DEJAEGHERE GEERT ROESELARE 39.55 39 M4 20
71 161 CALMEYN DONALD STADEN 40.17 49 M5 35
72 248 HAEGHEBAERT PETER ROESELARE 40.24 38 M4 21
73 258 VANHEE WILFRIED ARDOOIE 40.24 0
74 235 CALLEMS RITA ROESELARE 40.30 42 V4 1
75 190 TUYTTENS GINO RUMBEKE 40.50 41 M5 36
76 280 LAMRECHT GEERT KORTEMARK 40.55 39 M4 22
77 268 CARLU KOGU ROESELARE 41.02 26 M3 8
78 157 BEHAEGHEL PHILIPPE ROESELARE 41.12 48 M5 37
79 199 VERCRUYSSE FRANCKY ROESELARE 41.24 37 M4 23
80 244 SIX GERARD ROESELARE 41.30 39 M4 24
81 174 DEMAITER PHILIP ROESELARE 41.34 36 M4 25
82 176 ESPRIT NICO IZEGEM 41.36 34 M4 26
83 203 BAL ERIC MOORSLEDE 41.50 51 M6 4
84 278 VIAENE TOM ROESELARE 41.52 23 M3 9
85 279 VAN OOST JAN ROESELARE 42.01 36 M4 27
86 267 VERFEILLIE EDDY RUMBEKE 42.11 55 M6 5
87 166 DEBERDT DANY ROESELARE 42.17 52 M6 6
88 158 BERGHMANS PETER KORTRIJK 42.24 28 M3 10
89 196 VANHOUCKE FREDDY WEVELGEM 42.30 51 M6 7
90 223 DEMAEGDT GEORGES OOSTENDE 42.32 55 M6 8
91 245 LAMPAERT GEERT WETTEREN 42.35 40 M5 38
92 209 CAUWELIER NOEL DE HAAN 42.38 62 M7 2
93 269 VANDECASTEELE RONALD TORHOUT 42.52 47 M5 39
94 283 DESPIERRE ALEXANDER HOOGLEDE 42.53 31 M4 28
95 228 VOLCKE RUBEN ROESELARE 42.57 15 M1
96 237 BOUTEN RONNY ROESELARE 43.06 49 M5 40
97 255 BLOMME JOHAN ROESELARE 43.08 37 M4 29
98 163 COELEMBIER JEAN-CLAUD IZEGEM 43.14 48 M5 41
99 246 VANLERBERGHE LILERIEN ROESELARE 43.31 61 M7 3
100 287 VENS DIRK ROESELARE 43.42 39 M4 30
101 281 VANDELANWOITE HANS ROESELARE 43.52 37 M4 31
102 182 NEVERJAN PIETER HOOGLEDE 43.57 36 M4 32
103 230 THIO ROLAND ROESELARE 43.58 52 M6 9
104 265 DERYNCK PASCLA OOSTNIEUWKERKE 44.00 29 M3 11
105 181 MOERMAN BART ROESELARE 44.10 39 M4 33
106 232 HOLVOET LIANE HARELBEKE 44.24 45 V5 2
107 183 NUYTTEN GABRIEL ROESELARE 44.35 41 M5 42
108 252 RONDELEZ TOM ROESELARE 44.41 17 M2 3
109 165 DE DECKER PATRICK ROESELARE 45.28 37 M4 34
110 284 VIAENA BART ROESELARE 45.36 48 M5 43
111 275 HOORNE NICO ROESELARE 45.53 31 M4 35
112 180 LAGAE DIDIER GITS 45.56 35 M4 36
113 242 WOLLAERT ANNIEK ZEEBRUGGE 46.04 35 V3 2
114 266 STAMMEN FRANCIS TIELT 46.09 45 M5 44
115 274 OLIVIER GERDY ROESELARE 46.11 31 M4 37
116 238 GRUYAERT RIK ROESELARE 46.26 39 M4 38
117 263 NUYTTEN ANNE-LAURE ROESELARE 47.50 14 V1 1
118 260 VAN SAMANG ANN BRUGGE 48.18 31 V3 3
119 186 SCHEERDER ARNOLD KONTICH 49.09 52 M6 10
120 286 CALLEBERT FREDERIK ROESELARE 50.33 27 M3 12
121 155 ALLIET PHILIP ROESELARE 51.32 41 M5 45
122 270 DEKEYSER RITA TORHOUT 51.34 46 V5 3
123 187 SIMONART TANGUY ST-LAMBRECHTS WOLUWE 53.02 28 M3 13
124 282 NERGAERT TOM WAARDAME 55.14 31 M4 39
125 273 COUSJEE FILIP ROESELARE 55.14 31 M4 40
126 288 HEYMAN REGIK HOOGLEDE 55.55 47 M5 46
127 162 CASSENAER ROGER ST-LAMBRECHTS WOLUWE 66.10 77 M7 4
128 171 DEJONCKHEERE PATRIK ROESELARE NG 44
129 200 VERHELST JOHAN NG
130 160 BRUNEEL JEF ROESELARE NG 56
131 165 DEDECKER PATRICK NG