speerwerpen 400g Min Dames Uur:13:54
1 3818 CAPPELLE INE 23.33 89 AVR
2 3512 VAN DAELE KARI 21.08 89 FLAC
3 3882 BEYENS SANNE 16.41 90 MACW
4 3640 DEWULF EMILY 14.48
90 AVR
5 4841 GOULEM ELISE 13.90 90 JSMC
6 3817 DEMUYNCK LISSA 13.18 89 AVR
7 4815 BRAEM BLANCHE 11.78 90 EAH
8 4878 DEMARET SARAH 11.44 90 EAH
9 3638 VANHERPE PIETERNEL 11.37 90 AVR
10 3816 VERCRUYSSE SILKE 11.34 90 AVR
11 4761 LEPERS LAURA 11.19 90 JSMC
12 3815 BEKAERT SAAR 11.08 90 AVR
13 4039 TALLY LISA 10.88 89 AVR
14 3568 GELDOF LIEN 10.81 89 MACW
15 4653 MULLIER INES 8.77 90 JSMC
16 3639 VANDEWAETERE SILKE 7.43 90 AVR
17 4656 BREYNE ELISE 6.03 90 JSMC
verspringen Min Heren Uur:14:14
1 4441 VERSTRAETE BRYAN 4.76m 89 HCO
2 4182 PICCAVET RENS 4.63m 90 FLAC
3 4624 DEMONIE KENNY 4.36m 89 MACW
4 4219 BERGEZ
STEFAN 4.34m
89 AVMO
5 4571 VERYSER BART 4.17m 90 AVR
6 5686 UGILLE CARL 3.96m 90 EAH
7 4622 DEBRUYNE AARON 3.92m 89 MACW
8 4487 VYNCKIER ELIAS 3.82m 90 AVR
9 4281 GRUYAERT RUBEN 3.79m 90 AVR
10 4335 CLOET AARON 3.76m 90 HCO
11 4287 DELHEYE MATHIAS 3.75m 89 AVR
12 5500 VAN DAELE ETIENNE 3.73m 90 USTA
13 4285 VAN DE WALLE VINCENT 3.71m 90 AVR
14 4332 VANDUYFHUYS KENNETH 3.69m 89 HCO
15 5687 SIEUX PIERRE JOSEPH 3.64m
89 EAH
16 5106 HALLEMEESCH NICK 3.59m 89 HCO
17 4570 WALLAYS ARNE 3.59m 90 AVR
18 4280 VANTHOMME SIMON 3.57m 90 AVR
19 4778 VERSTRAETE PIETER 3.57m 90 AVR
20 4572 DEBOUTTE NICOLAS 3.51m 89 AVR
21 5685 DAL THOMAS 3.48m 90 EAH
22 5776 HEEMAN STEPHEN 3.36m 89 EAH
23 4573 VANDER MEIREN SAM 2.93m 89 AVR
24 5993 DESCHRIJVER MAXIME 2.91m 89 JSMC
25 9009 Wallican Simon 2.74m 89 AVR
hoogspringen Ben Dames Uur:14:44
1 220 VERCRUYSSE LIEKE 1.10m 93 AVR
2 64 GLORIEUX LISA 1.04m 93 MACW
3 1424 VERSCHUERE CLOTHILDE1.00m 93 JSMC
4 882 VANBESELAERE ESMEE 0.95m 93 AVR
5 9004 VANHERPE ELS 0.90m 94 NA
6 422 LANDUYT ELLA 0.90m 94 AVR
7 744 VAN ESSCHE JOLIEN 0.85m 94 AVR
8 740 MERCIER ELIEN 0.80m 93 HCO
9 61 VERVENNE NELE 0.80m 93 AVMO
1324 ADAM PAULINE GP
93 JSMC
1049 DEBAERE JOLIEN GP
95 AVR
1069 PICAVET BEAU GP
95 AVR
1327 ADAM CAMILLE GP
94 JSMC
verspringen Ben Heren Uur:15:06
1 429 GOUWY THOMAS 3.37m 93 AVR
2 1522 DAL MATHIEU 3.29m 93 EAH
3 57 ADAN NIELS 3.29m 93 FLAC
4 288 BEYENS BRAM 2.94m 93 MACW
5 1611 GRUSON ANTOINE 2.88m 94 EAH
6 1523 SIEUW PAUL ANDRE 2.86m 93 EAH
7 1454 DEGANDT SYLVESTRE 2.73m 93 EAH
8 1529 DEMARET CAMILLE 2.66m 94 EAH
9 1395 BOCARREN LOUIS 2.55m 93 JSMC
10 98 HOET ROBIN 2.45m 93 AVR
11 1180 ZUTTERMAN JENS 2.36m 93 HCO
12 9008 ZUTTERMAN STIJN 2.35m 95 HCO
13 1718 CALLENS DEXTER 2.28m 94 JSMC
14 9003 COTTYN KORNEEL 2.25m 94 NA
15 183 VANSLAMBROUCK LOUIS 2.20m 94 AVR
16 942 VANDENSAFFELE MICHIEL2.17m 94 AVR
17 9006 ADAM TOM 2.13m 95 NA
18 1481 HEEMAN VALENTIN 2.09m 94 EAH
19 99 VAN SLAMBROUCK JAN 2.04m 93 AVR
20 991 HAEGHEBAERT YENTL 2.00m 94 AVR
21 1717 GEORIS EMILIEN 1.71m 95 JSMC
kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur:15:15
1 9007 VERNIEUWE BRIAN 9.56 92 NA
2 1963 PETRALIA JAN 7.71 92 AVMO
3 2963 DE CRAENE STEPHEN 7.37 91 AVMO
4 1965 VANLUCHENE ROBIN 7.31 92 AVMO
5 3582 VAN DAELE QUENTIN 7.12 92 USTA
6 3662 LONCKE FRANCOIS 6.89 91 JSMC
7 3605 LEPERS GAUTIER 6.45 91 JSMC
8 3197 BARBIER MATTHIEU 6.40 92 JSMC
9 3604 MAES QUENTIN 6.38 92 JSMC
10 3274 ZUTTERMAN NIELS 6.35 91 HCO
11 3519 BERSOU LOUIS 6.26 92 JSMC
12 3683 JAWORSKA S 6.09 92 EAH
13 2974 MERCIER WARD 5.96 91 HCO
14 1964 VANLUCHENE TOM 5.86 92 AVMO
15 1968 BERGEZ PIETER 5.83 91 AVMO
16 2025 VANACKER PETER 5.79 91 AVR
17 3791 SIEUW LOUIS 5.29 91 EAH
18 1962 VERVENNE JAN 5.11 92 AVMO
19 2027 DE JONGHE KLAAS 4.95 91 AVR
20 4027 GEORIS ADELIN 4.16 92 JSMC
21 2535 TALLY SIMON 3.87 92 AVR
22 9002 COTTYN JANNES 3.03 92 NA
discuswerpen 0,600kg Pup Dames Uur:15:22
1 1665 VANLUCHENE LISA 20.64 91 AVMO
2 1916 DEMUYNCK JASMIJN 16.39 91 AVR
3 1666 VERKAIN JASMIEN 16.33 91 AVMO
4 3332 OPSOMER JULIE 12.55 91 JSMC
5 3227 WYSEUR CELINE 12.29 91 JSMC
6 2322 HUBRECHT SILKE 11.35 91 AVR
7 2160 BOGAERT ALISON 10.58 91 AVR
8 1913 BEKAERT INE 10.44 92 AVR
9 1974 BAURANT JONINA 10.41 91 MACW
10 3214 VANLERBERGHE ALINE 10.09 92 EAH
11 3353 CAPPON NOEMIE 9.94 91 JSMC
12 3066 MAES MELANIE 8.76 92 JSMC
13 1614 BRUWIER ELKE 8.54 91 FLAC
14 9005 VANHERPE ANJA 8.54 92 NA
15 3363 VELDEMAN PAULINE 7.78 92 JSMC
16 1914 LANDUYT KAAT 7.75 92 AVR
17 3364 VELDEMAN VIRGINIE 6.81 91 JSMC
verspringen Pup Heren Uur:15:53
1 1968 BERGEZ PIETER 4.18m 91 AVMO
2 2963 DE CRAENE STEPHEN 3.79m 91 AVMO
3 3197 BARBIER MATTHIEU 3.70m 92 JSMC
4 2015 VANDUYFHUYS KYLE 3.51m 91 HCO
5 3791 SIEUW LOUIS 3.29m 91 EAH
6 1963 PETRALIA JAN 3.26m 92 AVMO
7 3605 LEPERS GAUTIER 3.24m 91 JSMC
8 3274 ZUTTERMAN NIELS 3.23m 91 HCO
9 1964 VANLUCHENE TOM 3.23m 92 AVMO
10 1962 VERVENNE JAN 3.19m 92 AVMO
11 3683 JAWORSKA S 3.14m 92 EAH
12 3519 BERSOU LOUIS 3.13m 92 JSMC
13 2025 VANACKER PETER 3.12m 91 AVR
14 3582 VAN DAELE QUENTIN 3.02m 92 USTA
15 2974 MERCIER WARD 3.02m 91 HCO
16 2027 DE JONGHE KLAAS 2.91m 91 AVR
17 1965 VANLUCHENE ROBIN 2.85m 92 AVMO
18 3662 LONCKE FRANCOIS 2.84m 91 JSMC
19 2094 DEVENYNS IWEIN 2.83m 91 BEHO
20 9007 VERNIEUWE BRIAN 2.75m 92 NA
21 2535 TALLY SIMON 2.70m 92 AVR
22 3604 MAES QUENTIN 2.52m 92 JSMC
23 9002 COTTYN JANNES 2.31m 92 NA
24 4027 GEORIS ADELIN 2.09m 92 JSMC
hockeywerpen Ben Heren Uur:15:59
1 288 BEYENS BRAM 26.77 93 MACW
2 429 GOUWY THOMAS 26.56 93 AVR
3 1395 BOCARREN LOUIS 21.61 93 JSMC
4 1522 DAL MATHIEU 19.95 93 EAH
5 1180 ZUTTERMAN JENS 18.93 93 HCO
6 1454 DEGANDT SYLVESTRE 18.42 93 EAH
7 1718 CALLENS DEXTER 18.33 94 JSMC
8 99 VAN SLAMBROUCK JAN 16.82 93 AVR
9 1529 DEMARET CAMILLE 16.43 94 EAH
10 57 ADAN NIELS 16.41 93 FLAC
11 98 HOET ROBIN 15.36 93 AVR
12 9008 ZUTTERMAN STIJN 13.64 95 HCO
13 9006 ADAM TOM 12.12 95 NA
14 991 HAEGHEBAERT YENTL 12.05 94 AVR
15 9003 COTTYN KORNEEL 11.68 94 NA
16 1611 GRUSON ANTOINE 11.60 94 EAH
17 942 VANDENSAFFELE MICHIEL 11.55 94 AVR
18 183 VANSLAMBROUCK LOUIS 11.53 94 AVR
19 1717 GEORIS EMILIEN 11.40 95 JSMC
20 1481 HEEMAN VALENTIN 9.88 94 EAH
21 1523 SIEUW PAUL ANDRE 3.66 93 EAH
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur:16:13
1 4214 VANLUCHENE GLEN 9.65 89 AVMO
2 4441 VERSTRAETE BRYAN 9.07 89 HCO
3 4624 DEMONIE KENNY 9.04 89 MACW
4 5686 UGILLE CARL 8.99 90 EAH
5 4219 BERGEZ STEFAN 7.73 89 AVMO
6 4571 VERYSER BART 7.59 90 AVR
7 4285 VAN DE WALLE VINCENT 6.88 90 AVR
8 4287 DELHEYE MATHIAS 6.54 89 AVR
9 4487 VYNCKIER ELIAS 6.53 90 AVR
10 4390 DEVENYNS HENRIC 6.44 89 BEHO
11 4335 CLOET AARON 6.39 90 HCO
12 4332 VANDUYFHUYS KENNETH 6.15 89 HCO
13 4570 WALLAYS ARNE 6.08 90 AVR
14 5500 VAN DAELE ETIENNE 5.90 90 USTA
15 4622 DEBRUYNE AARON 5.90 89 MACW
16 4280 VANTHOMME SIMON 5.74 90 AVR
17 4821 VANCOILLIE JENS 5.60 90 HCO
18 5993 DESCHRIJVER MAXIME 5.53 89 JSMC
19 4778 VERSTRAETE PIETER 5.53 90 AVR
20 5776 HEEMAN STEPHEN 5.35 89 EAH
21 4573 VANDER MEIREN SAM 5.31 89 AVR
22 4281 GRUYAERT RUBEN 5.24 90 AVR
23 5685 DAL THOMAS 5.19 90 EAH
24 5066 DEGRYSE DRIES 4.98 90 AVR
25 5687 SIEUX PIERRE JOSEPH 4.58 89 EAH
26 4572 DEBOUTTE NICOLAS 4.30 89 AVR
27 9009 Wallican Simon 3.66 89 AVR
hoogspringen Min Dames Uur:16:18
1 3816 VERCRUYSSE SILKE 1.38m 90 AVR
2 3512 VAN DAELE KARI 1.29m 89 FLAC
3 3640 DEWULF EMILY 1.27m 90 AVR
4 3818 CAPPELLE INE 1.20m 89 AVR
5 3639 VANDEWAETERE SILKE 1.20m 90 AVR
6 4653 MULLIER INES 1.20m 90 JSMC
7 3568 GELDOF LIEN 1.20m 89 MACW
8 4841 GOULEM ELISE 1.20m 90 JSMC
9 4878 DEMARET SARAH 1.20m 90 EAH
10 4761 LEPERS LAURA 1.20m 90 JSMC
11 4039 TALLY LISA 1.15m 89 AVR
12 3815 BEKAERT SAAR 1.05m 90 AVR
13 4815 BRAEM BLANCHE 1.00m 90 EAH
14 4656 BREYNE ELISE 1.00m 90 JSMC
15 3638 VANHERPE PIETERNEL 0.95m 90 AVR
hockeywerpen Ben Dames Uur:16:22
1 99 DAVID BERDIEN 19.38 94 AVMO
2 62 VANLUCHENE HANNA 17.58 93 AVMO
3 1079 VACKIER PAULINE 15.16 94 AVMO
4 9004 VANHERPE ELS 14.79 94 NA
5 1049 DEBAERE JOLIEN 14.25 95 AVR
6 61 VERVENNE NELE 13.40 93 AVMO
7 745 GAILLART LAURA 12.11 94 AZW
8 744 VAN ESSCHE JOLIEN 11.98 94 AVR
9 740 MERCIER ELIEN 11.80 93 HCO
10 1424 VERSCHUERE CLOTHILDE 11.16 93 JSMC
11 1069 PICAVET BEAU 10.99 95 AVR
12 220 VERCRUYSSE LIEKE 10.89 93 AVR
13 1324 ADAM PAULINE 8.50 93 JSMC
14 422 LANDUYT ELLA 8.00 94 AVR
15 1327 ADAM CAMILLE 6.93 94 JSMC
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur:16:56
1 3818 CAPPELLE INE 9.33 89 AVR
2 3817 DEMUYNCK LISSA 8.88 89 AVR
3 3512 VAN DAELE KARI 8.38 89 FLAC
4 4841 GOULEM ELISE 8.20 90 JSMC
5 4878 DEMARET SARAH 7.17 90 EAH
6 3816 VERCRUYSSE SILKE 6.97 90 AVR
7 3640 DEWULF EMILY 6.83 90 AVR
8 4761 LEPERS LAURA 6.43 90 JSMC
9 4653 MULLIER INES 6.38 90 JSMC
10 4815 BRAEM BLANCHE 5.88 90 EAH
11 4039 TALLY LISA 5.56 89 AVR
12 3885 CLOET JESSY 5.47 89 MACW
13 3638 VANHERPE PIETERNEL 5.45 90 AVR
14 3815 BEKAERT SAAR 5.18 90 AVR
15 4656 BREYNE ELISE 5.05 90 JSMC
16 3639 VANDEWAETERE SILKE 4.56 90 AVR
discuswerpen 1,000kg Min Heren Uur:17:28
1 4441 VERSTRAETE BRYAN 25.68 89 HCO
2 4214 VANLUCHENE GLEN 24.02 89 AVMO
3 4624 DEMONIE KENNY 23.70 89 MACW
4 5686 UGILLE CARL 21.16 90 EAH
5 4571 VERYSER BART 17.46 90 AVR
6 4287 DELHEYE MATHIAS 16.27 89 AVR
7 4332 VANDUYFHUYS KENNETH 15.43 89 HCO
8 5500 VAN DAELE ETIENNE 14.81 90 USTA
9 4285 VAN DE WALLE VINCENT 14.53 90 AVR
10 4487 VYNCKIER ELIAS 14.41 90 AVR
11 4570 WALLAYS ARNE 14.03 90 AVR
12 5776 HEEMAN STEPHEN 13.98 89 EAH
13 5106 HALLEMEESCH NICK 13.51 89 HCO
14 4280 VANTHOMME SIMON 13.42 90 AVR
15 4778 VERSTRAETE PIETER 13.28 90 AVR
16 5993 DESCHRIJVER MAXIME 13.20 89 JSMC
17 4622 DEBRUYNE AARON 12.51 89 MACW
18 4821 VANCOILLIE JENS 12.30 90 HCO
19 4573 VANDER MEIREN SAM 11.79 89 AVR
20 4572 DEBOUTTE NICOLAS 11.79 89 AVR
21 5066 DEGRYSE DRIES 11.63 90 AVR
22 5685 DAL THOMAS 11.33 90 EAH
23 4281 GRUYAERT RUBEN 11.28 90 AVR
24 5687 SIEUX PIERRE JOSEPH 10.15 89 EAH
25 9009 Wallican Simon 8.13 89 AVR
hoogspringen Pup Dames Uur:17:34
1 1667 TACK HELENE 1.24m 91 AVMO
2 3332 OPSOMER JULIE 1.21m 91 JSMC
3 1913 BEKAERT INE 1.18m 92 AVR
4 1664 TACK MICHELE 1.10m 92 AVMO
5 3227 WYSEUR CELINE 1.10m 91 JSMC
6 1674 ABEELE SHEENA 1.05m 91 MACW
7 3353 CAPPON NOEMIE 1.05m 91 JSMC
8 9005 VANHERPE ANJA 1.05m 92 NA
9 2160 BOGAERT ALISON 1.00m 91 AVR
10 1675 GELDOF SARA 1.00m 91 MACW
11 1975 DEKEYREL ELKE 0.95m 91 MACW
12 2755 ROMMENS STEFANIE 0.90m 91 MACW
13 1673 ABEELE MADDELIN 0.90m 92 MACW
14 2532 LEFEBVRE MARIE 0.90m 91 AZW
15 2322 HUBRECHT SILKE 0.85m 91 AVR
15 1914 LANDUYT KAAT 0.85m 92 AVR
16 3214 VANLERBERGHE ALINE 0.85m 92 EAH
16 3364 VELDEMAN VIRGINIE 0.85m 91 JSMC
17 3363 VELDEMAN PAULINE 0.85m 92 JSMC
18 1614 BRUWIER ELKE 0.80m 91 FLAC
19 3066 MAES MELANIE 0.80m 92 JSMC
60 meter Ben Dames Uur:13:55
Reeks:1
1 62 VANLUCHENE HANNA 9.84 93 AVMO
2 9004 VANHERPE ELS 10.13 94 NA
3 220 VERCRUYSSE LIEKE 10.22 93 AVR
4 151 LEPOUTRE WIEBE 10.33 94 FLAC
5 1079 VACKIER PAULINE 10.72 00 AVMO
6 99 DAVID BERDIEN 10.72 94 AVMO
60 meter Ben Dames Uur:13:55
Reeks:2
1 745 GAILLART LAURA 11.00 94 AZW
2 422 LANDUYT ELLA 11.22 94 AVR
3 1324 ADAM PAULINE 11.73 00 JSMC
4 1327 ADAM CAMILLE 12.46 94 JSMC
5 1069 PICAVET BEAU 13.13 00 AVR
60 meter Ben Dames Uur:13:55
Reeks:3
1 1424 VERSCHEURE CLOTILDE 9.85 00 JSMC
2 64 GLORIEUX LISA 10.16 93 MACW
3 740 MERCIER ELIEN 10.63 93 HCO
4 744 VAN ESSCHE JOLIEN 11.42 94 AVR
5 1049 DEBAERE JOLIEN 12.18 00 AVR
6 61 VERVENNE NELE 12.38 93 AVMO
60 meter Ben Heren Uur:13:29
Reeks:1
1 429 GOUWY THOMAS 9.75 93 AVR
2 57 ADAN NIELS 10.23 93 FLAC
3 288 BEYENS BRAM 10.96 93 MACW
4 1395 BOCARREN LOUIS 11.39 93 JSMC
5 9006 ADAM TOM 12.54 00 NA
60 meter Ben Heren Uur:13:29
Reeks:2
1 1522 DAL MATHIEU 9.87 93 EAH
2 1718 CALLENS DEXTER 10.54 00 JSMC
3 1454 DEGANDT SYLVESTRE 10.67 93 EAH
4 1529 DEMARET CAMILLE 11.82
94 EAH
5 9003 COTTYN KORNEEL 12.84 94 NA
60 meter Ben Heren Uur:13:29
Reeks:3
1 1611 GRUSON ANTOINE 10.52 94 EAH
2 98 HOET ROBIN 10.90 93 AVR
3 1481 HEEMAN VALENTIN 11.98 94 EAH
4 991 HAEGHEBAERT YENTL 12.61 94 AVR
5 1717 GEORIS EMILIEN 13.38 00 JSMC
60 meter Ben Heren Uur:13:29
Reeks:4
1 1523 SIEUW PAUL ANDRE 10.42 93 EAH
2 1180 ZUTTERMAN JENS 10.96 00 HCO
3 183 VANSLAMBROUCK LOUIS 11.88 94 AVR
4 99 VAN SLAMBROUCK JAN 12.39 93 AVR
5 942 VANDENSAFFELE MICHIEL12.60 94 AVR
60 meter Pup Heren Uur:13:53
Reeks:1
1 1968 BERGEZ PIETER 9.18 91 AVMO
2 3582 VAN DAELE QUENTIN 9.68 92 USTA
3 2963 DE CRAENE STEPHEN 9.70 91 AVMO
4 1965 VANLUCHENE ROBIN 10.35 92 AVMO
5 2974 MERCIER WARD 10.50 91 HCO
6 1962 VERVENNE JAN 10.57 92 AVMO
60 meter Pup Heren Uur:13:53
Reeks:2
1 3197 BARBIER MATTHIEU 9.12 92 JSMC
2 3519 Bersou Louis 10.29 92 jsmc
3 1964 VANLUCHENE TOM 10.30 92 AVMO
4 1963 PETRALIA JAN 10.49 92 AVMO
5 9002 COTTYN JANNES 10.69 92 NA
6 9007 Vernieuwe Brian 10.83 00 NA
60 meter Pup Heren Uur:13:53
Reeks:3
1 3605 LEPERS GAUTIER 9.38 91 JSMC
2 3683 Jaworska Stanislas 9.78 92 EAH
3 3662 Loncke Francois 10.05 92 JSMC
4 2027 DE JONGHE KLAAS 10.81 91 AVR
5 3604 MAES QUENTIN 11.96 92 JSMC
6 4027 GEORIS ADELIN 12.16 92 JSMC
60 meter Pup Heren Uur:13:53
Reeks:4
1 2025 VANACKER PETER 9.57 91 AVR
2 3274 Zutterman Niels 9.73 91 HCO
3 3791 SIEUW LOUIS 9.83 91 EAH
4 2535 TALLY SIMON 9.98 92 AVR
5 2015 VANDUYFHUYS KYLE 10.05 91 HCO
60 meter Pup Dames Uur:14:10
Reeks:1
1 1913 BEKAERT INE 9.57 92 AVR
2 1664 TACK MICHELE 9.81 92 AVMO
3 1667 TACK HELENE 9.90 91 AVMO
4 1916 DEMUYNCK JASMIJN 10.04 91 AVR
5 9005 Vanherpe Anja 10.41 92 NA
6 1665 VANLUCHENE LISA 10.78 91 AVMO
60 meter Pup Dames Uur:14:10
Reeks:2
1 2160 BOGAERT ALISON 10.00 91 AVR
2 1975 DEKEYREL ELKE 10.19 91 MACW
3 1974 BAURANT JONINA 11.10 91 MACW
4 2755 ROMMENS STEFANIE 11.28 91 MACW
5 2532 LEFEBVRE MARIE 11.42 91 AZW
60 meter Pup Dames Uur:14:10
Reeks:3
1 1675 GELDOF SARA 9.91 91 MACW
2 3332 OPSOMER JULIE 10.26 91 JSMC
3 2322 HUBRECHT SILKE 10.33 91 AVR
4 1914 LANDUYT KAAT 11.35 92 AVR
5 3066 MAES MELANIE 12.18 92 JSMC
60 meter Pup Dames Uur:14:10
Reeks:4
1 3227 WYSEUR CELINE 9.43 91 JSMC
2 1666 VERKAIN JASMIEN 10.64 91 AVMO
3 3363 VELDEMAN PAULINE 10.95 92 JSMC
4 3360 Veldeman Virginie 11.28 91 jsmc
5 3214 VANLERBERGHE ALINE 11.93 92 EAH
60 meter Pup Dames Uur:14:10
Reeks:5
1 1614 BRUWIER ELKE 9.87 91 FLAC
2 1674 ABEELE SHEENA 9.95 91 MACW
3 3353 CAPPON NOEMIE 10.37 91 JSMC
4 1673 ABEELE MADDELIN 10.78 92 MACW
80 meter Min Dames Uur:14:32
Reeks:1 Wind : 0.0
1 3817 DEMUYNCK LISSA 11.05
89 AVR
2 3816 VERCRUYSSE SILKE 11.42 90 AVR
3 3638 VANHERPE PIETERNEL 12.05 90 AVR
4 3512 VAN DAELE KARI 12.31 89 FLAC
5 3885 CLOET JESSY 12.85 89 MACW
6 3882 BEYENS SANNE 15.51 90 MACW
80 meter Min Dames Uur:14:32
Reeks:2 Wind : 0.0
1 3818 CAPPELLE INE 12.29 89 AVR
2 4878 DEMARET SARAH 12.48 90 EAH
3 3640 DEWULF EMILY 12.64 90 AVR
4 4815 BRAEM BLANCHE 12.64 90 EAH
5 3815 BEKAERT SAAR 13.87 90 AVR
6 4656 BREYNE ELISE 14.32 90 JSMC
80 meter Min Dames Uur:14:32
Reeks:3 Wind : 0.0
1 4653 MULLIER INES 11.96 90 JSMC
2 3639 VANDEWAETERE SILKE 12.36 90 AVR
3 4039 TALLY LISA 12.39 89 AVR
4 4761 LEPERS LAURA 12.72 90 JSMC
5 4841 GOULEM ELISE 12.76 90 JSMC
6 3515 VANHECKE LYNN 12.87 90 FLAC
80 meter Min Heren Uur:14:46
Reeks:1 Wind : 0.0
1 4571 VERYSER BART 10.59 90 AVR
2 4219 BERGEZ STEFAN 10.70 89 AVMO
3 5106 HALLEMEESCH NICK 10.92 89 HCO
4 4441 VERSTRAETE BRYAN 11.13 89 HCO
5 4624 DEMONIE KENNY 11.15 89 MACW
6 4570 WALLAYS ARNE 11.80 90 AVR
80 meter Min Heren Uur:14:46
Reeks:2 Wind : 0.0
1 4622 DEBRUYNE AARON 10.95 89 MACW
2 4182 PICCAVET RENS 11.04 90 FLAC
3 4214 VANLUCHENE GLEN 11.77 89 AVMO
4 4281 GRUYAERT RUBEN 12.03 90 AVR
5 4280 VANTHOMME SIMON 12.30 90 AVR
6 5685 DAL THOMAS 12.66 90 EAH
80 meter Min Heren Uur:14:46
Reeks:3 Wind : 0.0
1 4287 DELHEYE MATHIAS 11.87 89 AVR
2 4572 DEBOUTTE NICOLAS 12.53 89 AVR
3 5776 HEEMAN STEPHEN 12.67 89 EAH
4 5993 Deschrijver Maxime 14.56 89 JSMC
5 5066 DEGRYSE DRIES 15.69 90 AVR
80 meter Min Heren Uur:14:46
Reeks:4 Wind : 0.0
1 5686 UGILLE CARL 11.55 90 EAH
2 5687 SIEUX PIERRE JOSEPH 12.22 89 EAH
3 4285 VAN DE WALLE VINCENT 12.37 90 AVR
4 4573 VANDER MEIREN SAM 13.38 89 AVR
80 meter Min Heren Uur:14:46
Reeks:5 Wind : 0.0
1 4487 VYNCKIER ELIAS 11.87 90 AVR
2 4332 VANDUYFHUYS KENNETH 12.31 89 HCO
3 4778 VERSTRAETE PIETER 12.38 90 AVR
4 9009 Wallican Simon 13.87 89 NA
1000 meter Ben Heren Uur:16:15
Reeks:1
1 429 GOUWY THOMAS 3:55.09 93 AVR
2 57 ADAN NIELS 3:55.66 93 FLAC
3 1522 DAL MATHIEU 3:59.88 93 EAH
4 1529 DEMARET CAMILLE 4:02.23 94 EAH
5 1523 SIEUW PAUL ANDRE 4:10.95 93 EAH
6 98 HOET ROBIN 4:18.45 93 AVR
7 1718 CALLENS DEXTER 4:21.45 00 JSMC
8 1454 DEGANDT SYLVESTRE 4:23.78 93 EAH
9 1611 GRUSON ANTOINE 4:36.77 94 EAH
10 9006 ADAM TOM 4:48.21 00 NA
11 1481 HEEMAN VALENTIN 4:48.55 94 EAH
12 942 VANDENSAFFELE MICHIE4:56.54 94 AVR
13 183 VANSLAMBROUCK LOUIS4:59.32 94 AVR
14 9003 COTTYN KORNEEL 5:02.24 94 NA
15 1395 BOCARREN LOUIS 5:04.81 93 JSMC
16 99 VAN SLAMBROUCK JAN 5:11.83 93 AVR
17 1717 GEORIS EMILIEN 5:19.32 00 JSMC
1000 meter Pup Heren Uur:16:30
Reeks:1
1 2963 DE CRAENE STEPHEN 3:16.22 91 AVMO
2 1963 PETRALIA JAN 3:20.61 92 AVMO
3 1965 VANLUCHENE ROBIN 3:22.43 92 AVMO
4 2094 DEVENYNS IWEIN 3:25.37 91 BEHO
5 3605 LEPERS GAUTIER 3:30.04 91 JSMC
6 2535 TALLY SIMON 3:31.38 92 AVR
7 3683 Jaworska Stanislas 3:32.65 92 EAH
8 2974 MERCIER WARD 3:35.28 91 HCO
9 2025 VANACKER PETER 3:38.26 91 AVR
10 1968 BERGEZ PIETER 3:39.19 91 AVMO
11 3791 SIEUW LOUIS 3:40.10 91 EAH
12 3197 BARBIER MATTHIEU 3:49.47 92 JSMC
13 2027 DE JONGHE KLAAS 3:50.98 91 AVR
14 3519 Bersou Louis 4:01.71 92 jsmc
15 1962 VERVENNE JAN 4:02.89 92 AVMO
16 3662 Loncke Francois 4:03.41 92 JSMC
17 9002 COTTYN JANNES 4:12.20 92 NA
18 3604 MAES QUENTIN 5:11.51 92 JSMC
19 4027 GEORIS ADELIN 5:18.19 92 JSMC
2015 VANDUYFHUYS KYLE GP
91 HCO
1000 meter Pup Dames Uur:17:42
Reeks:1
1 1667 TACK HELENE 3:24.24 91 AVMO
2 1674 ABEELE SHEENA 3:31.51 91 MACW
3 1664 TACK MICHELE 3:43.12 92 AVMO
4 2160 BOGAERT ALISON 3:49.34 91 AVR
5 1675 GELDOF SARA 3:53.42 91 MACW
6 1666 VERKAIN JASMIEN 4:03.91 91 AVMO
7 3353 CAPPON NOEMIE 4:07.44 91 JSMC
8 3360 Veldeman Virginie 4:10.98 91 jsmc
9 3332 OPSOMER JULIE 4:14.25 91 JSMC
10 1975 DEKEYREL ELKE 4:18.47 91 MACW
11 3363 VELDEMAN PAULINE 4:30.19 92 JSMC
12 1974 BAURANT JONINA 4:35.82 91 MACW
13 2755 ROMMENS STEFANIE 4:51.73 91 MACW
14 3214 VANLERBERGHE ALINE 5:06.85 92 EAH
15 3066 MAES MELANIE 5:14.96 92 JSMC
9005 Vanherpe Anja GP 92 NA
1914 LANDUYT KAAT GP 92 AVR
3227 WYSEUR
CELINE GP 91 JSMC
1000 meter Ben Dames Uur:17:08
Reeks:1
1 740 MERCIER ELIEN 3:47.47 93 HCO
