KAMPNUMMERS
hockeywerpen Ben Dames Uur:10:55
1 626 CLERX KATRIEN 19.34 95 ACA
2 80 LADRIERE JOY 16.55 95 USTA
3 1230 DEFEYTER INE 13.37 95 AZW
4 9002 BROUCKAERT Elke 9.68 00 NA
5 1260 PLANCKE ALANA 7.37 95 AVR
6 9003 Deleu Axelle 4.62 00 NA
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur:10:58
1 1615 COOLEN NIELS 6.13 94 AVR
2 661 VANSLAMBROUCK LOUIS 5.15 94 AVR
3 10 LANNOY BRENNET JULIEN 4.82 95 JSMC
4 1046 VAN OOST LOIC 4.75 95 AVR
5 9005 Ramon Wim 4.49 00 AVR
verspringen Pup Dames Uur:11:23
1 2388 LANNOO LIEN 4.09m 92 BEHO
2 2759 BEKAERT INE 3.89m 92 AVR
3 2801 HUBRECHT LOTTE 3.57m 92 AVR
4 2758 VERCRUYSSE LIEKE 3.34m 93 AVR
5 2433 PARET HANNE 3.15m 93 AVR
6 1653 D'HEYGERE SARAH 3.10m 92 USTA
7 9006 Vanherpe Anja 3.05m 00 NA
8 2896 LANDUYT KAAT 3.03m 92 AVR
9 1836 BRUTSAERT NOEMIE 3.01m 92 JSMC
10 1819 VELDEMAN PAULINE 2.99m 92 JSMC
11 2757 VANBESELAERE ESMEE 2.90m 93 AVR
12 2523 GALLEIN SOFIE 2.90m 92 AVR
13 1704 VANLERBERGHE ALINE 2.81m 92 EAH
14 1648 PAREIN CLEMENCE 2.78m 92 EAH
discuswerpen 0,600kg Min Dames Uur:11:58
1 3971 GOEMAERE JOSEFIEN 27.32 91 AVMO
2 4240 DEWULF EMILY 25.08 90 AVR
3 3598 CARLOT SARAH 20.02 91 ESC
4 4109 VANPOUCKE HANNE 19.63 91 BEHO
5 3735 GOULEM ELISE 17.25 90 JSMC
6 3402 VANAERDE CHARLOTTE 15.54 90 JSMC
7 3655 OPSOMER JULIE 13.95 91 JSMC
8 3748 NUYTTENS MELANIE 12.77 91 JSMC
9 4239 HUBRECHT SILKE 12.74 91 AVR
10 3570 LHEUREUX ELLYN 12.66 90 JSMC
11 3595 D'HAESE SABINE 11.40 90 JSMC
12 3444 DA SILVA NASTASIA 9.99 91 JSMC
13 3594 SOETE CAROLINE 7.05 90 JSMC
hoogspringen Min Heren Uur:11:35
1 4437 TALON MORGAN 1.45m 90 USTA
2 4308 CAMPENER CORENTIN 1.45m 90 USTA
3 4320 DE CALUWE PATRICK 1.42m 90 JSMC
4 4310 D'HEYGERE JEROME 1.42m 90 USTA
5 5149 VERSTRAETE PIETER 1.39m 90 AVR
5 5146 GRUYAERT RUBEN 1.39m 90 AVR
7 4381 EVRARD GILLES 1.39m 91 USTA
8 4309 VAN DAELE ETIENNE 1.39m 90 USTA
9 4467 DEWINTER BASILE 1.39m 90 JSMC
10 4663 MULNARD ANTHONY 1.33m 90 USTA
11 5547 VANTHOMME SIMON 1.20m 90 AVR
12 4301 SIEUW LOUIS 1.15m 91 EAH
13 4518 VERQUIN ALEXIS 1.10m 90 EAH
hockeywerpen Pup Heren Uur:11:29
1 2026 VAN DAELE QUENTIN 36.02 92 USTA
2 2063 BOCARREN LOUIS 33.09 93 JSMC
3 1891 MAES QUENTIN 31.76 92 JSMC
4 4057 SEYS DIMITRY 30.48 92 AVR
5 1870 LANNOY BRENNET DAVID 26.51 93 JSMC
6 2019 DUQUESNOY FLORENT 25.91 92 EAH
7 3099 DESPLANCKE NICK 24.77 92 HCO
8 2018 VANDENBULCKE REMI 16.38 92 EAH
kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur:11:17
1 1259 VANHERPE ELS 6.27 94 AVR
2 626 CLERX KATRIEN 5.97 95 ACA
3 9004 Hanne Jana 5.60 00 NA
4 1230 DEFEYTER INE 5.28 95 AZW
5 80 LADRIERE JOY 4.76 95 USTA
6 9002 BROUCKAERT Elke 3.72 00 NA
7 648 BOSCART MANON 3.44 94 AVR
8 1260 PLANCKE ALANA 2.88 95 AVR
9 9003 Deleu Axelle 2.71 00 NA
discuswerpen 0,600kg Pup Dames Uur:12:12
1 2388 LANNOO LIEN 23.02 92 BEHO
2 2632 CLERX KELLY 21.42 92 ACA
3 9006 Vanherpe Anja 14.24 00 NA
4 2889 VERHELLEN JASMIEN 13.44 92 AZW
5 1704 VANLERBERGHE ALINE 12.61 92 EAH
6 1653 D'HEYGERE SARAH 12.52 92 USTA
7 1836 BRUTSAERT NOEMIE 11.88 92 JSMC
8 1648 PAREIN CLEMENCE 8.37 92 EAH
verspringen Min Dames Uur:12:29
1 3789 CINCINATIS LUCIE 4.58m 90 ESC
2 3599 HOSTYN PRISCILLA 4.51m 90 ESC
3 4694 TYTGAT HANNELORE 4.21m 91 AVR
4 3401 MULLIER INES 4.10m 90 JSMC
5 3598 CARLOT SARAH 4.00m 91 ESC
6 3655 OPSOMER JULIE 3.99m 91 JSMC
7 4415 SIX EVY 3.96m 91 AVR
8 3735 GOULEM ELISE 3.92m 90 JSMC
9 3580 GRUSON GAELLE 3.85m 90 EAH
10 3570 LHEUREUX ELLYN 3.74m 90 JSMC
11 4110 DENOO FRIEKE 3.61m 90 BEHO
12 3594 SOETE CAROLINE 3.42m 90 JSMC
13 3624 THERY CINDY 3.37m 90 EAH
14 4239 HUBRECHT SILKE 3.34m 91 AVR
15 4416 BEKAERT SAAR 3.28m 90 AVR
16 3595 D'HAESE SABINE 3.19m 90 JSMC
17 4106 VANDE WALLE EVELINE 3.10m 90 BEHO
18 3444 DA SILVA NASTASIA 2.83m 91 JSMC
19 3748 NUYTTENS MELANIE 2.59m 91 JSMC
3400 WYSEUR CELINE NG
91 JSMC
3600 ARCHAMBEAU ALINE NG
90 ESC
hockeywerpen Ben Heren Uur:12:16
1 1775 NOTTEBAERT WOUTER 33.07 94 AVMO
2 1690 DEGRAVE SAM 26.00 94 AVR
3 209 UGILLE JEAN PHILIPPE 24.20 95 EAH
4 370 BRUTSAERT MATHIAS 23.13 95 JSMC
5 46 CALLENS DEXTER 22.04 94 JSMC
6 1615 COOLEN NIELS 19.84 94 AVR
7 10 LANNOY BRENNET JULIEN 17.69 95 JSMC
8 1515 DEPREZ MATTHIAS 10.07 95 AVR
9 1816 STANDAERT JONAS 9.87 96 AVR
hoogspringen Min Dames Uur:12:49
1 3599 HOSTYN PRISCILLA 1.36m 90 ESC
2 3600 ARCHAMBEAU ALINE 1.33m 90 ESC
3 3655 OPSOMER JULIE 1.30m 91 JSMC
4 3595 D'HAESE SABINE 1.30m 90 JSMC
5 3402 VANAERDE CHARLOTTE 1.25m 90 JSMC
5 4240 DEWULF EMILY 1.25m 90 AVR
7 3401 MULLIER INES 1.25m 90 JSMC
8 4157 VANDEWAETERE SILKE 1.20m 90 AVR
9 4109 VANPOUCKE HANNE 1.20m 91 BEHO
10 4416 BEKAERT SAAR 1.20m 90 AVR
11 3459 BRAEM BLANCHE 1.15m 90 EAH
12 3594 SOETE CAROLINE 1.10m 90 JSMC
13 3444 DA SILVA NASTASIA 1.00m 91 JSMC
3400 WYSEUR
CELINE NG 91 JSMC
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur:12:14
1 4517 UGILLE CARL 10.99 90 EAH
2 4440 CHANDARAS ANTOINE 10.62 90 USTA
3 4310 D'HEYGERE JEROME 10.33 90 USTA
4 4309 VAN DAELE ETIENNE 9.00 90 USTA
5 4710 DEMEYERE ROBIN 7.59 90 JSMC
6 4663 MULNARD ANTHONY 7.42 90 USTA
7 5547 VANTHOMME SIMON 6.81 90 AVR
8 5148 VAN DE WALLE VINCENT 6.65 90 AVR
verspringen Pup Heren Uur:13:10
1 2062 BARBIER MATTHIEU 3.78m 92 JSMC
2 3099 DESPLANCKE NICK 3.67m 92 HCO
3 3142 MAERTENS PIETER 3.64m 93 AVR
4 2019 DUQUESNOY FLORENT 3.46m 92 EAH
5 3447 MOYAERT HENRI 3.45m 93 AVR
6 9001 BENFANTE Valentino 3.28m 00 NA
7 2928 VANDAMME STIJN 3.23m 92 AVR
8 2063 BOCARREN LOUIS 2.81m 93 JSMC
9 2924 VAN SLAMBROUCK JAN 2.70m 93 AVR
10 2923 HOET ROBIN 2.69m 93 AVR
11 2018 VANDENBULCKE REMI 2.53m 92 EAH
12 1891 MAES QUENTIN 2.53m 92 JSMC
13 2335 VANDERCRUYSSEN MICKAEL 2.49m 93 JSMC
14 1936 MAERTENS SIMON 2.33m 93 JSMC
hoogspringen Ben Dames Uur:14:04
1 1259 VANHERPE ELS 1.00m 94 AVR
2 1405 VIAENE EMMA 0.70m 95 AVR
verspringen Ben Heren Uur:14:08
1 548 ODENT SIMON 3.92m 94 FLAC
2 163 GRUSON ANTOINE 3.62m 94 EAH
3 92 OBERT CYRIL 3.54m 94 EAH
4 1424 TRUWANT WARD 3.21m 94 AVR
5 1690 DEGRAVE SAM 3.17m 94 AVR
6 661 VANSLAMBROUCK LOUIS 2.88m 94 AVR
7 370 BRUTSAERT MATHIAS 2.86m 95 JSMC
8 9005 Ramon Wim 2.81m 00 AVR
9 1816 STANDAERT JONAS 2.61m 96 AVR
hockeywerpen Pup Dames Uur:14:34
1 2632 CLERX KELLY 23.51 92 ACA
2 1819 VELDEMAN PAULINE 14.26 92 JSMC
3 1634 ADAM PAULINE 11.58 93 JSMC
kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur:14:58
1 3967 STEVENS THOMAS 8.63 93 SPBO
2 1891 MAES QUENTIN 7.99 92 JSMC
3 2062 BARBIER MATTHIEU 7.42 92 JSMC
4 2926 GRUYAERT KLAAS 7.42 92 AVR
5 2016 JAWORSKA STANISLAS 7.00 92 EAH
6 3447 MOYAERT HENRI 6.50 93 AVR
7 9001 BENFANTE Valentino 6.09 00 NA
8 1936 MAERTENS SIMON 6.04 93 JSMC
9 2928 VANDAMME STIJN 5.69 92 AVR
10 2924 VAN SLAMBROUCK JAN 5.66 93 AVR
11 2335 VANDERCRUYSSEN MICKAEL 4.81 93 JSMC
discuswerpen 1,000kg Min Heren Uur:15:09
1 4440 CHANDARAS ANTOINE 27.61 90 USTA
2 4310 D'HEYGERE JEROME 21.63 90 USTA
3 4309 VAN DAELE ETIENNE 21.57 90 USTA
4 4381 EVRARD GILLES 20.23 91 USTA
5 5145 VYNCKIER ELIAS 19.47 90 AVR
6 4320 DE CALUWE PATRICK 19.18 90 JSMC
7 5148 VAN DE WALLE VINCENT 17.51 90 AVR
8 4308 CAMPENER CORENTIN 17.05 90 USTA
9 4467 DEWINTER BASILE 14.09 90 JSMC
verspringen Ben Dames Uur:14:52
1 9004 Hanne Jana 3.33m 00 NA
2 79 LAHAISE AMANDINE 3.13m 94 USTA
3 560 LANDUYT ELLA 3.11m 94 AVR
4 626 CLERX KATRIEN 2.99m 95 ACA
5 1203 THOMAS SOFIE 2.93m 94 AVR
6 1230 DEFEYTER INE 2.88m 95 AZW
7 924 SOENEN LISA 2.83m 94 AVR
8 1202 THOMAS ALINE 2.82m 94 AVR
9 925 STANDAERT ANKE 2.52m 94 AVR
10 1405 VIAENE EMMA 2.38m 95 AVR
11 648 BOSCART MANON 2.36m 94 AVR
12 56 ADAM CAMILLE 2.35m 94 JSMC
hoogspringen Pup Dames Uur:15:14
1 2388 LANNOO LIEN 1.32m 92 BEHO
2 2759 BEKAERT INE 1.29m 92 AVR
3 2889 VERHELLEN JASMIEN 1.29m 92 AZW
4 2758 VERCRUYSSE LIEKE 1.10m 93 AVR
5 9006 Vanherpe Anja 1.05m 00 NA
5 1653 D'HEYGERE SARAH 1.05m 92 USTA
7 1789 VERSCHUERE CLOTILDE 1.05m 93 JSMC
8 1819 VELDEMAN PAULINE 1.00m 92 JSMC
9 2896 LANDUYT KAAT 1.00m 92 AVR
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur:15:37
1 4414 DEMUYNCK JASMIJN 11.18 91 AVR
2 3971 GOEMAERE JOSEFIEN 10.94 91 AVMO
3 3789 CINCINATIS LUCIE 8.97 90 ESC
4 3599 HOSTYN PRISCILLA 8.89 90 ESC
5 3735 GOULEM ELISE 8.63 90 JSMC
6 3600 ARCHAMBEAU ALINE 8.62 90 ESC
7 3570 LHEUREUX ELLYN 8.30 90 JSMC
8 4109 VANPOUCKE HANNE 8.28 91 BEHO
9 3598 CARLOT SARAH 8.00 91 ESC
10 3655 OPSOMER JULIE 7.20 91 JSMC
11 4416 BEKAERT SAAR 7.10 90 AVR
12 4412 BOGAERT ALISON 7.03 91 AVR
13 3747 NUYTTENS AMELIE 6.67 90 JSMC
14 3580 GRUSON GAELLE 6.56 90 EAH
15 4110 DENOO FRIEKE 6.51 90 BEHO
16 3748 NUYTTENS MELANIE 5.72 91 JSMC
17 3624 THERY CINDY 5.51 90 EAH
18 4106 VANDE WALLE EVELINE 5.45 90 BEHO
19 3594 SOETE CAROLINE 5.01 90 JSMC
20 3444 DA SILVA NASTASIA 4.54 91 JSMC
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur:15:30
1 3967 STEVENS THOMAS 26.68 93 SPBO
2 2026 VAN DAELE QUENTIN 23.05 92 USTA
3 2926 GRUYAERT KLAAS 20.10 92 AVR
4 1991 BERSOU LOUIS 18.13 92 JSMC
5 1891 MAES QUENTIN 18.12 92 JSMC
6 1936 MAERTENS SIMON 14.86 93 JSMC
7 2063 BOCARREN LOUIS 13.85 93 JSMC
8 2924 VAN SLAMBROUCK JAN 10.75 93 AVR
9 2335 VANDERCRUYSSEN MICKAEL 9.63 93 JSMC
speerwerpen 400g Min Heren Uur:15:25
1 4517 UGILLE CARL 39.77 90 EAH
2 4710 DEMEYERE ROBIN 32.51 90 JSMC
3 5146 GRUYAERT RUBEN 29.00 90 AVR
4 4440 CHANDARAS ANTOINE 26.71 90 USTA
5 4308 CAMPENER CORENTIN 25.87 90 USTA
6 5148 VAN DE WALLE VINCENT 23.69 90 AVR
7 4518 VERQUIN ALEXIS 13.41 90 EAH
hoogspringen Ben Heren Uur:15:41
1 92 OBERT CYRIL 1.05m 94 EAH
2 209 UGILLE JEAN PHILIPPE 0.95m 95 EAH
3 46 CALLENS DEXTER 0.95m 94 JSMC
4 1936 MAERTENS SIMON 0.90m Pup 93 JSMC
kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur:15:50
1 2889 VERHELLEN JASMIEN 7.86 92 AZW
2 2632 CLERX KELLY 7.28 92 ACA
3 2433 PARET HANNE 5.12 93 AVR
4 2801 HUBRECHT LOTTE 4.93 92 AVR
5 1634 ADAM PAULINE 4.61 93 JSMC
6 2757 VANBESELAERE ESMEE 4.58 93 AVR
7 1836 BRUTSAERT NOEMIE 4.42 92 JSMC
speerwerpen 400g Min Dames Uur:16:06
1 4109 VANPOUCKE HANNE 21.27 91 BEHO
2 4240 DEWULF EMILY 20.52 90 AVR
3 3570 LHEUREUX ELLYN 19.73 90 JSMC
4 3598 CARLOT SARAH 17.21 91 ESC
5 3459 BRAEM BLANCHE 16.70 90 EAH
6 3735 GOULEM ELISE 15.82 90 JSMC
7 4416 BEKAERT SAAR 15.56 90 AVR
8 4412 BOGAERT ALISON 12.69 91 AVR
9 3747 NUYTTENS AMELIE 11.97 90 JSMC
10 3402 VANAERDE CHARLOTTE 10.97 90 JSMC
verspringen Min Heren Uur:16:13
1 4308 CAMPENER CORENTIN 4.98m 90 USTA
2 4381 EVRARD GILLES 4.78m 91 USTA
3 4437 TALON MORGAN 4.74m 90 USTA
4 4310 D'HEYGERE JEROME 4.68m 90 USTA
5 5145 VYNCKIER ELIAS 4.47m 90 AVR
6 5146 GRUYAERT RUBEN 4.26m 90 AVR
7 4309 VAN DAELE ETIENNE 4.21m 90 USTA
8 5547 VANTHOMME SIMON 4.20m 90 AVR
9 4663 MULNARD ANTHONY 4.06m 90 USTA
10 4710 DEMEYERE ROBIN 3.97m 90 JSMC
11 5148 VAN DE WALLE VINCENT 3.91m 90 AVR
12 4440 CHANDARAS ANTOINE 3.81m 90 USTA
13 4320 DE CALUWE PATRICK 3.68m 90 JSMC
14 4450 DEBACQ JIMMY 3.66m 91 EAH
15 5149 VERSTRAETE PIETER 3.56m 90 AVR
16 5144 VANACKER PETER 3.53m 91 AVR
hoogspringen Pup Heren Uur:16:02
1 1191 GESQUIERE ANNER 1.23m Ben 95 ROBA
2 4057 SEYS DIMITRY 1.20m 92 AVR
3 9001 BENFANTE Valentino 1.15m 00 NA
1870 LANNOY BRENNET DAVID NG 93 JSMC