LOOPNUMMERS
80m horden 0,838m Min Heren Uur:10:29
Reeks:1 Wind : 0.0
1 5145 VYNCKIER ELIAS 16.29 90 AVR
2 4320 DE CALUWE PATRICK 16.72 90 JSMC
3 5149 VERSTRAETE PIETER 17.13 90 AVR
4 4467 DEWINTER BASILE 17.34 90 JSMC
60m horden
0,762m/6H Min Dames Uur:11:04
Reeks:1 Wind : 0.0
1 3735 GOULEM ELISE 12.20 90 JSMC
2 3401 MULLIER INES 12.24 90 JSMC
3 3400 WYSEUR CELINE 13.66 91 JSMC
4 4240 DEWULF EMILY 13.77 90 AVR
60m horden
0,762m/6H Pup Dames Uur:11:37
Reeks:1 Wind : 0.0
1 2388 LANNOO LIEN 11.35 92 BEHO
2 2759 BEKAERT INE 12.68 92 AVR
3 1789 VERSCHUERE CLOTILDE 13.19 93 JSMC
4 2433 PARET HANNE 13.78 93 AVR
5 2801 HUBRECHT LOTTE 14.29 92 AVR
6 2757 VANBESELAERE ESMEE 15.23 93 AVR
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur:11:09
Reeks:1
1 2026 VAN DAELE QUENTIN 12.89 92 USTA
2 2062 BARBIER MATTHIEU 13.19 92 JSMC
3 1991 BERSOU LOUIS 13.99 92 JSMC
60 meter Ben Dames Uur:12:15
Reeks:1
1 1202 THOMAS ALINE 10.51 94 AVR
2 560 LANDUYT ELLA 10.66 94 AVR
3 1260 PLANCKE ALANA 11.26 95 AVR
4 9002 Brouckaert Elke 12.78 96 NA
60 meter Ben Dames Uur:12:15
Reeks:2
1 80 LADRIERE JOY 10.50 95 USTA
2 56 ADAM CAMILLE 11.47 94 JSMC
3 925 STANDAERT ANKE 12.15 94 AVR
4 1405 VIAENE EMMA 12.22 95 AVR
5 9003 deleu axelle 12.67 00 na
60 meter Ben Dames Uur:12:15
Reeks:3
1 1259 VANHERPE ELS 9.62 94 AVR
2 79 LAHAISE AMANDINE 10.04 94 USTA
3 9004 hanne jana 10.07 00 na
4 1203 THOMAS SOFIE 10.74 94 AVR
5 924 SOENEN LISA 11.26 94 AVR
60 meter Ben Heren Uur:12:21
Reeks:1
1 548 ODENT SIMON 9.40 94 FLAC
2 1690 DEGRAVE SAM 9.91 94 AVR
3 46 CALLENS DEXTER 10.05 94 JSMC
4 661 VANSLAMBROUCK LOUIS 10.66 94 AVR
5 10 LANNOY BRENNET JULIEN 10.86 95 JSMC
6 1515 DEPREZ MATTHIAS 11.43 95 AVR
60
meter Ben Heren Uur:12:21
Reeks:2
1 163 GRUSON ANTOINE 10.03 94 EAH
2 1424 TRUWANT WARD 10.22 94 AVR
3 1615 COOLEN NIELS 10.43 94 AVR
4 1046 VAN OOST LOIC 11.50 95 AVR
5 9005 Ramon Wim 11.65 95 NA
6 1816 STANDAERT JONAS 12.55 96 AVR
60 meter Pup Dames Uur:12:29
Reeks:1
1 2889 VERHELLEN JASMIEN 8.98 92 AZW
2 2433 PARET HANNE 9.70 93 AVR
3 1819 VELDEMAN PAULINE 10.32 92 JSMC
4 2757 VANBESELAERE ESMEE 10.67 93 AVR
5 1634 ADAM PAULINE 11.61 93 JSMC
60 meter Pup Dames Uur:12:29
Reeks:2
1 1789 VERSCHUERE CLOTILDE 9.35 93 JSMC
2 2896 LANDUYT KAAT 10.03 92 AVR
3 9006 Vanheres Anja 10.03 92 NA
4 1653 D'HEYGERE SARAH 10.50 92 USTA
5 1648 PAREIN CLEMENCE 11.35 92 EAH
60 meter Pup Dames Uur:12:29
Reeks:3
1 2759 BEKAERT INE 9.29 92 AVR
2 2801 HUBRECHT LOTTE 9.78 92 AVR
3 2758 VERCRUYSSE LIEKE 10.00 93 AVR
4 1704 VANLERBERGHE ALINE 11.50 92 EAH
60 meter Pup Heren Uur:12:48
Reeks:1
1 2062 BARBIER MATTHIEU 9.15 92 JSMC
2 3142 MAERTENS PIETER 9.65 93 AVR
3 2016 JAWORSKA STANISLAS 9.68 92 EAH
4 3447 MOYAERT HENRI 9.84 93 AVR
5 2335 VANDERCRUYSSEN MICKAEL 11.42 93 JSMC
60 meter Pup Heren Uur:12:48
Reeks:2
1 2926 GRUYAERT KLAAS 9.62 92 AVR
2 2928 VANDAMME STIJN 10.47 92 AVR
3 4057 SEYS DIMITRY 10.66 92 AVR
4 2063 BOCARREN LOUIS 11.43 93 JSMC
5 2018 VANDENBULCKE REMI 11.51 92 EAH
60 meter Pup Heren Uur:12:48
Reeks:3
1 2026 VAN DAELE QUENTIN 9.33 92 USTA
2 3099 DESPLANCKE NICK 9.67 92 HCO
3 2019 DUQUESNOY FLORENT 10.15 92 EAH
4 2923 HOET ROBIN 10.29 93 AVR
1870 LANNOY
BRENNET DAVID NG 93 JSMC
80 meter Min Dames Uur:12:58
Reeks:1 Wind : 0.0
1 4106 VANDE WALLE EVELINE 12.65 90 BEHO
2 3580 GRUSON GAELLE 12.69 90 EAH
3 4412 BOGAERT ALISON 12.84 91 AVR
4 3747 NUYTTENS AMELIE 12.91 90 JSMC
5 3595 D'HAESE SABINE 13.08 90 JSMC
80 meter Min Dames Uur:12:58
Reeks:2 Wind : 0.0
1 3401 MULLIER INES 11.47 90 JSMC
2 4110 DENOO FRIEKE 12.12 90 BEHO
3 4416 BEKAERT SAAR 13.38 90 AVR
4 3444 DA SILVA NASTASIA 14.55 91 JSMC
3400 WYSEUR
CELINE NG 91 JSMC
80 meter Min Dames Uur:12:58
Reeks:3 Wind : 0.0
1 4417 VERCRUYSSE SILKE 11.67 90 AVR
2 3402 VANAERDE CHARLOTTE 11.72 90 JSMC
3 4109 VANPOUCKE HANNE 12.93 91 BEHO
4 3624 THERY CINDY 13.10 90 EAH
5 3748 NUYTTENS MELANIE 13.98 91 JSMC
80 meter Min Dames Uur:12:58
Reeks:4 Wind : 0.0
1 3599 HOSTYN PRISCILLA 11.28 90 ESC
2 3789 CINCINATIS LUCIE 11.33 90 ESC
3 3570 LHEUREUX ELLYN 12.48 90 JSMC
4 4413 MOYAERT LOUISE 12.88 91 AVR
5 4239 HUBRECHT SILKE 13.27 91 AVR
80 meter Min Heren Uur:14:17
Reeks:1 Wind : 0.0
1 4710 DEMEYERE ROBIN 11.79 90 JSMC
2 5146 GRUYAERT RUBEN 11.91 90 AVR
3 5149 VERSTRAETE PIETER 12.14 90 AVR
4 4301 SIEUW LOUIS 12.21 91 EAH
5 4450 DEBACQ JIMMY 12.63 91 EAH
80 meter Min Heren Uur:14:17
Reeks:2 Wind : 0.0
1 4381 EVRARD GILLES 11.43 91 USTA
2 4309 VAN DAELE ETIENNE 11.67 90 USTA
3 5145 VYNCKIER ELIAS 11.86 90 AVR
4 4467 DEWINTER BASILE 12.07 90 JSMC
5 5144 VANACKER PETER 12.10 91 AVR
6 4518 VERQUIN ALEXIS 12.89 90 EAH
150
meter Min Heren Uur:14:07
Reeks:1
1 4437 TALON MORGAN 20.38 90 USTA
2 4308 CAMPENER CORENTIN 21.56 90 USTA
3 5145 VYNCKIER ELIAS 22.20 90 AVR
4 4710 DEMEYERE ROBIN 22.46 90 JSMC
5 5149 VERSTRAETE PIETER 23.00 90 AVR
150 meter Min Heren Uur:14:07
Reeks:2
1 5547 VANTHOMME SIMON 21.86 90 AVR
2 4467 DEWINTER
BASILE 22.78 90 JSMC
3 4301 SIEUW LOUIS 23.02 91 EAH
4 4450 DEBACQ JIMMY 24.07 91 EAH
150 meter Min Dames Uur:14:19
Reeks:1
1 3401 MULLIER INES 21.80 90 JSMC
2 3600 ARCHAMBEAU ALINE 23.06 90 ESC
3 4412 BOGAERT ALISON 23.75 91 AVR
4 4239 HUBRECHT SILKE 25.93 91 AVR
4417 VERCRUYSSE
SILKE NG 90 AVR
150 meter Min Dames Uur:14:19
Reeks:2
1 3598 CARLOT SARAH 21.51 91 ESC
2 4415 SIX EVY 22.21 91 AVR
3 3402 VANAERDE CHARLOTTE 22.23 90 JSMC
4 4240 DEWULF EMILY 23.51 90 AVR
5 3459 BRAEM BLANCHE 24.48 90 EAH
150 meter Min Dames Uur:14:19
Reeks:3
1 3789 CINCINATIS LUCIE 21.12 90 ESC
2 4157 VANDEWAETERE SILKE 23.01 90 AVR
3 4110 DENOO FRIEKE 23.29 90 BEHO
4 3747 NUYTTENS AMELIE 24.35 90 JSMC
5 3595 D'HAESE SABINE 24.45 90 JSMC
150 meter Min Dames Uur:14:19
Reeks:4
1 3599 HOSTYN PRISCILLA 21.33 90 ESC
2 4694 TYTGAT HANNELORE 22.48 91 AVR
3 4413 MOYAERT LOUISE 24.10 91 AVR
4 4106 VANDE WALLE EVELINE 24.17 90 BEHO
5 3748 NUYTTENS MELANIE 26.34 91 JSMC
1000 meter Ben Dames Uur:16:08
Reeks:1
1 79 LAHAISE AMANDINE 4:01.38 94 USTA
2 560 LANDUYT ELLA 4:04.41 94 AVR
3 1202 THOMAS ALINE 4:14.51 94 AVR
4 1203 THOMAS SOFIE 4:17.60 94 AVR
5 56 ADAM CAMILLE 4:20.31 94 JSMC
6 924 SOENEN LISA 4:21.91 94 AVR
7 925 STANDAERT ANKE 5:01.26 94 AVR
8 648 BOSCART MANON 5:14.90 94 AVR
1000 meter Ben Heren Uur:16:14
Reeks:1
1 1424 TRUWANT
WARD 3:53.42 94 AVR
2 92 OBERT CYRIL 3:55.86 94 EAH
3 163 GRUSON ANTOINE 3:57.68 94 EAH
4 370 BRUTSAERT MATHIAS 4:03.06 95 JSMC
5 209 UGILLE JEAN PHILIPPE 4:09.62 95 EAH
6 1515 DEPREZ MATTHIAS 4:27.76 95 AVR
1000 meter Pup Dames Uur:16:40
Reeks:1
1 2523 GALLEIN SOFIE 3:37.33 92 AVR
2 2758 VERCRUYSSE LIEKE 3:43.44 93 AVR
3 2896 LANDUYT KAAT 3:51.36 92 AVR
4 2632 CLERX KELLY 3:56.92 92 ACA
5 1789 VERSCHUERE CLOTILDE 3:58.85 93 JSMC
6 1836 BRUTSAERT NOEMIE 4:05.16 92 JSMC
7 1634 ADAM PAULINE 4:27.61 93 JSMC
1000 meter Pup Heren Uur:16:41
Reeks:1
1 9007 Vanbruane Wout 3:21.27 93 NA
2 2016 JAWORSKA STANISLAS 3:22.46 92 EAH
3 2926 GRUYAERT KLAAS 3:27.56 92 AVR
4 9001 Benfante Valentina 3:32.95 92 NA
5 3447 MOYAERT HENRI 3:34.85 93 AVR
6 3099 DESPLANCKE NICK 3:35.92 92 HCO
7 1991 BERSOU LOUIS 3:37.13 92 JSMC
8 2928 VANDAMME STIJN 3:38.20 92 AVR
9 2923 HOET ROBIN 3:47.17 93 AVR
10 4057 SEYS DIMITRY 4:13.28 92 AVR
11 2924 VAN SLAMBROUCK JAN 4:29.49 93 AVR
1870 LANNOY BRENNET DAVID NG 93 JSMC
1000 meter Min Dames Uur:16:54
Reeks:1
1 4415 SIX EVY 3:17.70 91 AVR
3.18.4
2 4412 BOGAERT ALISON 3:27.66 91 AVR
3.27.4
3 4413 MOYAERT LOUISE 3:40.17 91 AVR
3.39.9
4 4157 VANDEWAETERE SILKE 3:42.56 90 AVR 3.42.3
5 4106 VANDE WALLE EVELINE 3:59.50 90 BEHO 4.00.0
6 3624 THERY CINDY 3:59.3 90 EAH
3.59.3
7 3655 OPSOMER JULIE 4:01.96 91 JSMC 4.01.8
8 3459 BRAEM BLANCHE 4:04.84 90 EAH
4.04.6
9 3747 NUYTTENS AMELIE 4:05.56 90 JSMC 4.05.3
10 3594 SOETE CAROLINE 4:06.69 90 JSMC 4.06.4
11 3580 GRUSON GAELLE 4:15.84 90 EAH
4.15.6
3400 WYSEUR CELINE NG
91 JSMC
1000 meter Min Heren Uur:16:47
Reeks:1
1 5475 RAES JENS 3:06.36 90 AVR
2 5547 VANTHOMME SIMON 3:16.65 90 AVR
3 5146 GRUYAERT RUBEN 3:21.63 90 AVR
4 4320 DE CALUWE PATRICK 3:23.11 90 JSMC
5 5148 VAN DE WALLE VINCENT 3:24.41 90 AVR
6 4301 SIEUW LOUIS 3:27.81 91 EAH
7 5144 VANACKER PETER 3:39.51 91 AVR
8 4450 DEBACQ JIMMY 3:55.79 91 EAH
9 4518 VERQUIN ALEXIS 4:13.82 90 EAH
4 x 60 meter Ben Dames Uur:17:13
Reeks:1
1 AVR1 40.92
9004 hanne jana NA
1202 THOMAS ALINE AVR
1203 THOMAS SOFIE AVR
1259 VANHERPE ELS AVR
2 AVR2 48.36
925 STANDAERT ANKE AVR
9009 Hanne Naomi NA
924 SOENEN LISA AVR
925 STANDAERT ANKE AVR
4 x 60 meter Ben Heren Uur:17:08
Reeks:1
1 AVR 46.87
1816 STANDAERT JONAS
1515 DEPREZ
MATTHIAS
661 VANSLAMBROUCK
LOUIS
1424 TRUWANT WARD
4 x 60 meter Pup Dames Uur:17:11
Reeks:1
1 AVR1 37.40
2759 BEKAERT
INE AVR
2758 VERCRUYSSE LIEKE AVR
2523 GALLEIN SOFIE AVR
2759 BEKAERT INE AVR
2 AVR2 38.43
2757 VANBESELAERE ESMEE AVR
9006 Vanheres Anja NA
3337 VERSTRAETE
SARAH AVR
2433 PARET
HANNE AVR
JSMC DIS
1819 VELDEMAN PAULINE
1789 VERSCHUERE CLOTILDE
1634 ADAM PAULINE
1836 BRUTSAERT NOEMIE
4 x 60 meter Pup Heren Uur:17:13
Reeks:1
1 AVR1 38.94
3447 MOYAERT HENRI AVR
2923 HOET ROBIN AVR
2928 VANDAMME STIJN AVR
2926 GRUYAERT KLAAS AVR
2 JSMC1 40.41
2335 VANDERCRUYSSEN MICKAEL
1991 BERSOU
LOUIS
1936 MAERTENS
SIMON
2062 BARBIER
MATTHIEU
3 AVR2 42.96
2924 VAN SLAMBROUCK JAN AVR
3233 TALLY
SIMON AVR
9001 Benfante
Valentina NA
4057 SEYS
DIMITRY AVR
4 JSMC2
43.67
1891 MAES QUENTIN
46 CALLENS DEXTER
2063 BOCARREN LOUIS
370 BRUTSAERT MATHIAS
4 x 80 meter Min Dames Uur:17:29
Reeks:1
1 ESC 44.17
3598 CARLOT SARAH
3789 CINCINATIS
LUCIE
3599 HOSTYN
PRISCILLA
3600 ARCHAMBEAU
ALINE
2 AVR1 46.49
4415 SIX
EVY AVR
4240 DEWULF EMILY AVR
4694 TYTGAT
HANNELORE AVR
4417 VERCRUYSSE
SILKE AVR
3 JSMC1 47.01
3735 GOULEM ELISE
3401 MULLIER INES
3655 OPSOMER JULIE
3402 VANAERDE CHARLOTTE
4 AVR 2 50.57
4239 HUBRECHT SILKE
4157 VANDEWAETERE SILKE
4413 MOYAERT LOUISE
4239 HUBRECHT SILKE
5 JSMC2 53.05
3594 SOETE CAROLINE
3748 NUYTTENS
MELANIE
3747 NUYTTENS
AMELIE
3570 LHEUREUX
ELLYN
4 x 80 meter Min Heren Uur:17:29
Reeks:1
1 AVR1 45.76
5475 RAES
JENS AVR
5145 VYNCKIER
ELIAS AVR
5148 VAN DE WALLE VINCENT AVR
5547 VANTHOMME
SIMON AVR
2 AVR2 47.32
5144 VANACKER PETER AVR
5546 DE JONGHE KLAAS AVR
5146 GRUYAERT RUBEN AVR
5149 VERSTRAETE PIETER AVR